| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | (eng) | 206 | logplain |
| d--------- | (master-data) | 887 | logplain |
| d--------- | (not-used) | 443 | logplain |
| d--------- | (procurement) | 798 | logplain |
| d--------- | (sales) | 381 | logplain |
| d--------- | (system) | 666 | logplain |
| d--------- | dashboard | 36 | logplain |
| d--------- | edp-progress | 36 | logplain |
| -rw-r--r-- | layout.tsx | 643 | logplain |
| d--------- | project-doc-template | 36 | logplain |
| d--------- | report | 36 | logplain |
